Aquí teniu l'enllaç amb les classificacions de la volta llarga i la volta curta. Degut a que hi va haver gent de la volta curta que va sortir quan es va donar el tret de sortida de la volta llarga, aquests temps no són del tot fiables. També hi va haver gent apuntada a la volta llarga que a meitat de recorregut va decidir que passar-se a fer la volta curta (d'aquests alguns a l'arribada varen avisar, però d'altres no).
Això però és una marxa i el de menys és la classificació. Nosaltres el temps el posem perquè cada un tregui les seves conclusions del seu estat, encara que sempre hi haurà algú que miri la basant competició.
Moltes gràcies a tots i totes per assistir aquest any a la nostre BTT.
US ESPEREM L'ANY VINENT!!!
https://drive.google.com/file/d/0B8SBW8DQyR5YUmJiOHhFTGxQYnc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8SBW8DQyR5YX3V2ajk1eVRLNkE/edit?usp=sharing
Classificació 2013 - Volta Llarga
Posicio | Dorsal | Nom | Cognoms | Club | Temps | |
1 | 59 | ALBERT | OLLER PIFERRER | FANATIK TEAM | 2:03:49:750 | |
2 | 43 | JOAQUIM | DURBAU BASSAS | LIVES BIKES | 2:04:47:650 | |
3 | 21 | SERGI | OLLER PIFERRER | FANATIK | 2:05:28:450 | |
4 | 46 | JORDI | QUINTANA AUMATELL | CC SERINYA | 2:06:00:150 | |
5 | 49 | ORIOL | FRIGOLA RIBAS | CLUB CICLISTA CELRÀ | 2:06:13:500 | |
6 | 19 | Miquel | Prat | Sarrià de Ter | 2:08:19:850 | |
7 | 95 | DAVID | BENITEZ HURTADO | IMPULS MEDES BIKE | 2:11:24:600 | |
8 | 5 | RAFEL | SABORIDO GUDAY | BICI OCI COMP | 2:11:29:800 | |
9 | 2 | OCTAVI | FONTANE MARCOS | BICIS ESTEVE | 2:11:57:250 | |
10 | 356 | ALBERT | ROCA MASMITJÀ | CC SERINYA | 2:12:18:750 | |
11 | 30 | MIQUEL | CASTORRES BLAS | BICI ESTEVE | 2:12:38:150 | |
12 | 308 | FRANCESC | PELLIER CORBÍ | BTT PALAFRUGELL | 2:12:45:350 | |
13 | 83 | JUAN CARLES | VEGA ROMERO | AYATS CICLES | 2:16:36:800 | |
14 | 350 | CARLOS | ROBLES LAFORET | C.C. SARRIÀ DE TER | 2:18:09:050 | |
15 | 93 | XAVIER | LLOVET OLIU | IMPULS MEDES BIKE | 2:18:48:550 | |
16 | 300 | JOSEP | CASÉ BONANY | CC PALAFRUGELL | 2:19:06:700 | |
17 | 355 | LLUIS | JUTGLAR VILA | CC. PLA DE L'ESTANY | 2:19:14:600 | |
18 | 54 | JOAQUIM | ESPARREGUERA VIDAL | BIKE AREA LLAGOSTERA | 2:19:16:550 | |
19 | 78 | JORDI | BOADELLA DARDER | ART SPORT BIKES | 2:20:32:100 | |
20 | 74 | CARLES | COSTA AMATLLER | CC DARÓ | 2:20:34:950 | |
21 | 18 | Angel | Guix Cornellà | Les Rabasses | 2:20:52:750 | |
22 | 97 | FELIX | PEREZ LOPEZ | IMPULS MEDES BIKE | 2:21:04:100 | |
23 | 96 | SERGIO | GARCIA PASCUAL | IMPULS MEDES BIKE | 2:22:49:600 | |
24 | 211 | ALBERT | BUSQUESTS CALVET | BIKE HOUSE | 2:24:23:850 | |
25 | 4 | JOSEP MA | SUNYER POU | ALLE SANT JORDI DESVALLS | 2:24:25:700 | |
26 | 216 | RAUL | GEREMIAS LLINÀS | BICIOCI | 2:27:01:150 | |
27 | 37 | JOSEP | JUANOLA GUELL | SURIA BICIS | 2:28:15:300 | |
28 | 351 | XAVIER | GRABALOSA MARES | MONTY AMISIST | 2:28:24:600 | |
29 | 32 | IVAN | GUILLEN FABREGAS | TERRAPRIMS BTT | 2:28:26:150 | |
30 | 16 | Josep | Espelt Jurado | Mortirolos | 2:28:28:800 | |
31 | 48 | TOLO | TORRES SALORD | CC LA BISBAL | 2:29:50:700 | |
32 | 88 | RUBEN | GOMEZ IZQUIERDO | IMPULS MEDES BIKE | 2:30:13:650 | |
33 | 8 | XAVIER | PAGES PALAU | ESQUENAPELATS LES DUNES | 2:30:49:050 | |
34 | 210 | ANGEL | CABRERA NAVARRO | TRIALANDIA | 2:30:59:600 | |
35 | 77 | GERARD | CAPARRÓS PUIGDEMONT | CROMOLY BIKES | 2:31:40:400 | |
36 | 164 | FRANCESC | BERNADO ANEAS | NO TINC AMICS | 2:32:19:000 | |
37 | 56 | DAVID | TRIÑARES RODRINEA | ESTEVE GE | 2:32:21:300 | |
38 | 90 | JORDI | ALONSO OCAÑA | IMPULS MEDES BIKE | 2:32:39:500 | |
39 | 60 | JOSE MARIA | DIAZ COTES | ESQUENAPELATS LES DUNES | 2:37:04:400 | |
40 | 109 | CARLES | GARZON TRIADO | LLAMBILLES A TOPE | 2:37:37:450 | |
41 | 63 | Juan Manuel | Moreno | Sánchez | 2:40:01:250 | |
42 | 47 | MIGUEL ANGEL | RODRIGO RUEDA | BICIOCI | 2:40:11:150 | |
43 | 68 | GERARD | BLANCH DANIEL | 1451 TRAMUNTANA X TREN CLUB ESPORT | 2:40:43:200 | |
44 | 58 | JOAN | VERGARA ALVARO | ESTEVE | 2:40:46:300 | |
45 | 9 | MARC | SANCHEZ GOMEZ | CC ESCALA EMPURIES | 2:41:36:550 | |
46 | 353 | EDUARD | PORTA I SERRANO | 208 BIKES | 2:42:11:700 | |
47 | 1 | CARLOS | TEODORO GONZALEZ | FANATIC BIKES | 2:42:38:150 | |
48 | 144 | XAVIER | RODRÍGUEZ CANALS | 2:42:51:600 | ||
49 | 7 | MOISES | LLENAS SANCHEZ | CC. ESQUENAPELATS LES DUNES | 2:43:56:650 | |
50 | 23 | MARC | MAÑAS SERRA | BTT BESALU DESENFRENATS | 2:43:59:600 | |
51 | 170 | CESAR | FRANCISCO ALBESA | 2:44:18:250 | ||
52 | 62 | David | Gutierrez Carbó | CC la Selva | 2:44:21:250 | |
53 | 198 | ALEX | SAYED CABRERA | 2:46:17:900 | ||
54 | 193 | JOSEP | HERRERA MARIMÓN | 2:46:21:700 | ||
55 | 69 | QUIM | PIJIULA SOLER | BTT DESENFRENATS | 2:46:24:650 | |
56 | 12 | JOSEP | SOLER RIUS | B.CIAMICS | 2:48:21:450 | |
57 | 206 | IGNASI | ROURA PUJOL | AE MEDINYÀ | 2:48:23:850 | |
58 | 51 | JORDI | PALLI SOLER | L'ESCALA EMPURIES | 2:55:06:900 | |
59 | 176 | MARCEL | LUZON RAVENTOS | KOMANDA ALCOY | 2:55:14:050 | |
60 | 180 | ANGEL | BUSQUETS SORRI | CC PLA DE L'ESTANY | 2:55:28:700 | |
61 | 99 | XEVI | VILA MARCH | BTT FORNELLS | 2:55:34:750 | |
62 | 14 | XAVIER | FRANQUESA AVELLO | 208BIKERS CC DARO | 2:56:07:850 | |
63 | 31 | CARLES | SERRA CLAVAGUERA | TERRAPRIMS BTT | 2:56:17:450 | |
64 | 252 | XAVIER | PAGES BUSCH | 2:57:57:800 | ||
65 | 53 | FERRAN | DOMENECH BAGUDA | IMPULS MEDES BIKE | 2:58:04:350 | |
66 | 41 | DAVID | MUIÑO TERRADAS | TERRAPRIMS BTT | 3:01:01:200 | |
67 | 65 | Xavier | Duch Rodriguez | CC pla de l'estany | 3:01:03:050 | |
68 | 161 | Josep | Pacena Niell | BTT Palafrugell | 3:01:07:800 | |
69 | 15 | Francesc | Gironès Roig | Radikalbikes | 3:01:09:500 | |
70 | 118 | Joel | Rubio Costa | 3:01:14:600 | ||
71 | 92 | ADRIÀ | CARBONELL OLLER | ESPORT CICLISTA FIGUERES | 3:01:17:500 | |
72 | 107 | FREDERIC | TEJEDOR LAUREYS | 3:01:28:200 | ||
73 | 147 | ROBERT | TRINCADO ENRIQUEZ | 3:03:57:250 | ||
74 | 34 | ALBERT | JUHÉ PAIRÓ | TERRAPRIMS BTT | 3:04:09:050 | |
75 | 205 | JORDI | ESTRAGÓ CASTELLÓ | PORTAL DE LES GAVARRES | 3:05:48:100 | |
76 | 229 | JOSEP | PEREZ VILAFRANCA | 3:05:52:350 | ||
77 | 140 | ALBERT | PEIX COMPTE | 3:06:39:350 | ||
78 | 135 | XAVIER | MASFERRER SAIS | 3:07:32:650 | ||
79 | 150 | LLUIS | SANT CANAL | BICIOCI | 3:07:41:300 | |
80 | 24 | MIQUEL | GALCERAN COLOMER | DESFRENATS | 3:13:06:100 | |
81 | 309 | FRANCESC | CASTELLÀ NAVAS | ESCENA | 3:13:23:550 | |
82 | 111 | Cristian | Portillo Carmona | BTT Palafrugell | 3:13:35:100 | |
83 | 3 | ALEX | PALOMINO CUFFI | BASOLI | 3:13:44:450 | |
84 | 131 | JOSEP | CASAS LOPEZ | TERRAPRIMS BTT | 3:14:00:300 | |
85 | 40 | SERGI | NUALART TERRADES | TERRAPRIMS BTT | 3:15:53:200 | |
86 | 117 | Xavi | Punset Pujiula | 3:16:11:400 | ||
87 | 29 | FRANCISCO | SERRANO RAMILO | DESENFRENATS | 3:20:34:000 | |
88 | 20 | JOSEP | JORDA MIR | TERRAPRIMS BTT | 3:20:40:000 | |
89 | 38 | DAVID | DELGADO GUDAYOL | C.C. L'ESCALA EMPURIES | 3:26:01:300 | |
90 | 125 | ARIS | VIDAL LOZANO | 3:26:05:750 | ||
91 | 82 | EDUARD | AYATS ESPINOSA | AYATS CICLES | 3:26:08:750 | |
92 | 119 | Xavi | Martil Cotano | Club Sarrià de Ter | 3:26:13:350 | |
93 | 130 | JORDI | ANGLADA CASES | CASTANYES VOLADORES | 3:26:47:750 | |
94 | 42 | MET | PLANAS PLANAS | TERRAPRIMS BTT | 3:27:47:450 | |
95 | 178 | ALVARO | CAMPAL SUAREZ | TERRAPRIMS BTT | 3:27:52:800 | |
96 | 132 | ALBERT | GATIUS PI | TERRAPRIMS BTT | 3:28:16:750 | |
97 | 13 | SERGI | SOLER | 3:28:23:400 | ||
98 | 98 | MATIAS | BLANCO VILLAVERDE | BTT FORNELLS DE LA SELVA | 3:28:26:150 | |
99 | 81 | FRANCESC XAVIER | GONZALEZ LOPEZ | BTT ESCOLETA | 3:29:41:850 | |
100 | 173 | ALBERT | MUÑOZ GARCIA | 3:33:06:750 | ||
101 | 306 | ERNEST | MICOLAN PEREZ | ESPORTIU BELLCAIRENC | 3:34:21:300 | |
102 | 25 | ANGEL | GALCERAN COLOMER | DESFRENATS | 3:34:45:600 | |
103 | 257 | XAVIER | MARTI MORET | 3:37:14:250 | ||
104 | 256 | AGUSTÍ | HURTADO PERICH | 3:37:20:400 | ||
105 | 301 | JORDI | CARRASCO SANCHEZ | RADIKAL BIKES | 3:37:23:400 | |
106 | 175 | TEODOR | DIMA | 3:37:43:300 | ||
107 | 165 | ELOI | PRATS AMAT | 3:39:20:050 | ||
108 | 100 | SERGIO | GARCIA RODRIGUEZ | 3:40:03:900 | ||
109 | 120 | Ivan | Gonzalez Pizarro | Fawatiks | 3:40:26:200 | |
110 | 129 | BRONO | BRIZA SARTÓN | BICI DE VICI | 3:40:49:700 | |
111 | 166 | XAVIER | RUIZ AMBEL | 3:40:55:350 | ||
112 | 199 | CARLES | MERCADER BLANCO | 3:41:33:500 | ||
113 | 35 | JOAQUIM | COLOMER PUIGVERT | TERRAPRIMS BTT | 3:41:41:850 | |
114 | 84 | ANGEL | CASTELLA MOISET | VICI DE BICI FONTCOBERTA | 3:42:05:950 | |
115 | 254 | FREDERIC | PERIBÁNEZ BOUE | 3:42:32:800 | ||
116 | 255 | JORDI | PUJOL I SOTILLOS | PINTURES PUJOL | 3:42:39:000 | |
117 | 253 | TONI | LINARES HABAS | 3:42:41:250 | ||
118 | 134 | LLUIS | PINSACH GALI | CROMOLY | 3:48:42:600 | |
119 | 45 | CARLOS | MASCAROS SERRA | GRAMOLY BIKES | 3:48:45:650 | |
120 | 304 | AITOR | SURRELL BASAURIT | IMPULS MEDES BIKE | 3:52:20:650 | |
121 | 303 | DANI | RODRIGUEZ GARCIA | IMPULS MEDES BIKE | 3:52:25:100 | |
122 | 250 | LLUIS | VILÀ SERRAROLS | 3:52:54:200 | ||
123 | 152 | JOSEP | LLENAS LINARES | BTT PALAFRUGELL | 3:55:12:400 | |
124 | 151 | ENRIC | LLENAS LINARES | BTT PALAFRUGELL | 3:55:18:650 | |
125 | 204 | MARC | CASTAÑÉ BRUNSÓ | 3:55:22:250 | ||
126 | 174 | ABEL | MARLI RIVAS | 3:56:47:500 | ||
127 | 72 | PERE | PIJOAN I COSTA | CC MONTGRÍ | 3:57:00:100 | |
128 | 52 | ENRIC | BOFILL BOIX | IMPULS MEDES BIKE | 3:57:08:900 | |
129 | 188 | EDUARD | MORENO PLANAS | TEAM TTC'S | 3:57:11:300 | |
130 | 80 | JOAN | COLL FARRO | IMPULS MEDES BIKE | 3:57:19:950 | |
131 | 6 | VICTOR | MARTINEZ MARTINEZ | CE BICIESPORT | 3:57:53:550 | |
132 | 50 | JOSE | SAN JUAN MARZAL | CF BICIESPORT | 3:57:56:000 | |
133 | 203 | JAVIER | CAJAS LIAÑO | 4:00:03:900 | ||
134 | 33 | XAVIER | LOPEZ CARBONELL | BTT BANDOLERS | 4:00:09:600 | |
135 | 94 | LLUIS | CULLELL GÜELL | BICIOCI | 4:04:21:400 | |
136 | 110 | Joan Pere | Oliu Bermúdez | BTT Palafrugell | 4:09:26:850 | |
137 | 159 | Christian | Diaz Carmona | 4:09:29:500 | ||
138 | 261 | ENRIC | ADROHER PELLICER | 4:10:57:850 | ||
139 | 149 | LLUIS | THOMAS VALL-LLOSERA | PINYONS GROSSOS | 4:11:17:100 | |
140 | 116 | Marc | Badosa Masllorens | Bar Sport | 4:11:39:400 | |
141 | 124 | ADRIÀ | RUIZ VALLS | 4:13:19:250 | ||
142 | 114 | Alfonso | Vilches Martínez | CASAL Parets del Vallès | 4:13:27:400 | |
143 | 196 | HIPOLIT | MUÑOZ GARCIA | IMPULS MEDES BIKE | 4:16:18:250 | |
144 | 195 | JOSEP | WIDIAR QUINTANA | 4:16:23:250 | ||
145 | 27 | CRISTINA | CASANOVA AGUILAR | 4:18:03:650 | ||
146 | 28 | DIMAS | STREICH COLOMEDA | 4:18:06:950 | ||
147 | 26 | SANTI | GAYOLÀ TRIADÓ | 4:18:14:050 | ||
148 | 157 | Antonio | Arroyo Molina | BANDOLEROS VIAJEROS | 4:18:54:700 | |
149 | 158 | Manuel | Valiente Granged | BANDOLEROS VIAJEROS | 4:19:11:300 | |
150 | 305 | JOSE ANTONIO | CARMONA GARCIA | BIKE GIRONA | 4:40:51:150 | |
151 | 87 | PITU | ISACH I SALA | BANYOLES | 4:47:24:100 | |
152 | 36 | JOSEP | DELOS PAVES | TERRAPRIMS BTT | 4:47:27:150 | |
153 | 141 | JOSEP | DURAN PERAFERRER | 4:47:31:300 | ||
154 | 187 | XAVIER | CERVANTES CASADO | CLUB NATACIÓ BANYOLES | 4:47:34:750 | |
55 | JOSEP | RIBAS VICENTE | BICIS ESTEVE | ABANDONA | ||
192 | MANEL | MARQUEZ SANROMAN | ABANDONA |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)